側(cè)式懸臂堆料機
一、側(cè)式懸臂堆料機產(chǎn)品簡介:
側(cè)式懸臂堆料機是堆取料設(shè)備的一種,由刮板輸送機、吊桿部分、臂架限位機構(gòu)、鏈條潤滑系統(tǒng)、機架部分、固定端行走裝置、擺動端行走裝置、鋼軌鋪設(shè)、電纜坑裝置、行走限位開關(guān)裝置、溜子、動力電纜卷盤、控制電纜卷盤等部分組成,廣泛應(yīng)用于建材行業(yè)、冶金行業(yè)、電力行業(yè)堆取料作業(yè)當中。側(cè)式懸臂堆料機取料機能同時在不同料堆工作,彼此間相互聯(lián)系,取料機與堆料機配合使用在混合堆場中?;旌隙褕隹捎扇舾蓚€互相緊鄰的料槽組成,可儲存多種不同的物料,但每個料槽中只儲存同一種物料。
二、側(cè)式懸臂堆料機性能參數(shù):
規(guī)格型號 | 輸送介質(zhì) | 軌距(m) | 堆料能力(t/h) | 懸臂長度(m) | 變幅驅(qū)動方式 | 懸臂膠帶機 | 行走機構(gòu)車速(m/min) | 裝機功率(KW) | 重量(t) | |
帶寬(mm) | 帶速(m/s) | |||||||||
CBD200/12.5 | 輔助原料 | 3.5 | 200 | 12.5 | 液壓 | 650 | 2.0 | 18.6 | 35 | 54 |
CBD200/13 | 輔助原料 | 3.5 | 200 | 13 | 800 | 1.6 | 18.6 | 35 | 58 | |
CBD300/13.5 | 輔助原料 | 3.5 | 300 | 13.5 | 800 | 2.0 | 18.6 | 35 | 60 | |
CBD250/14.5 | 輔助原料 | 4.0 | 250 | 14.5 | 800 | 1.6 | 18.6 | 35 | 62 | |
VCBD200/15 | 輔助原料 | 4.0 | 200 | 15 | 800 | 1.6 | 18.6 | 40 | 63 | |
CBD400/15.5 | 輔助原料 | 4.0 | 400 | 15.5 | 1000 | 1.6 | 18.3 | 40 | 65 | |
CBD500/16 | 輔助原料 | 4.0 | 500 | 16 | 1000 | 2.0 | 18.3 | 45 | 68 | |
CBD450/16.5 | 輔助原料 | 4.0 | 450 | 16.5 | 1000 | 2.0 | 18.3 | 45 | 70 | |
CBD400/17 | 輔助原料 | 4.0 | 400 | 17 | 1000 | 1.6 | 18.3 | 45 | 72 | |
CBD650/17.5 | 石灰石 | 4.0 | 650 | 17.5 | 1000 | 2.0 | 18.3 | 50 | 75 | |
CBD400/19 | 輔助原料 | 4.0 | 400 | 19 | 1000 | 1.6 | 18.3 | 45 | 82 | |
CBD850/20 | 石灰石 | 5.0 | 850 | 20 | 1000 | 2.0 | 20 | 60 | 88 | |
CBD1250/22 | 石灰石 | 5.0 | 1250 | 22 | 1200 | 2.0 | 20 | 85 | 108 | |
CBD1500/22.5 | 石灰石 | 5.0 | 1500 | 22.5 | 1200 | 2.0 | 20 | 90 | 110 | |
CBD1800/23 | 石灰石 | 5.0 | 1800 | 23 | 1400 | 2.0 | 35 | 110 | 118 |
上一頁:
下一頁: